
Awans Jagi w tabeli wszech czasów
Piłkarze Ekstraklasy przed dwoma tygodniami zakończyli rundę jesienną rozgrywek. Dla Jagiellonii jest to siódmy sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dorobek punktowy obecnych rozgrywek jest jak na razie najlepszym wynikiem naszej drużyny spośród dotychczasowych występów.
Gdyby nie kara dziesięciu ujemnych punktów żółto-czerwoni z dorobkiem 26 oczek plasowaliby się na 6. miejscu w tabeli. Jeżeli podopieczni trenera Michał Probierza wiosną utrzymają formę z jesieni, mimo kary, może to być najlepszy sezon w historii naszego klubu. Jak na razie Jagiellonia najwyższe lokaty zajmowała w sezonach 1987/88, 1989/90 i 2008/09, kiedy to po ostatniej kolejce plasowała się na 8. miejscach.
Ogółem podczas dotychczasowych siedmiu startów w ekstraklasie nasz zespół rozegrał 201 meczów, spośród których 47 wygrał, 58 zremisował i 96 przegrał. Bilans bramkowy tych spotkań to 168 bramek zdobytych i 295 straconych.
26 wywalczonych punktów (nie licząc dziesięciu ujemnych) w bieżących rozgrywkach dało naszemu klubowi awans o dwie pozycje w tabeli wszech czasów polskiej ekstraklasy. Obecnie Jagiellończycy z dorobkiem 152 oczek plasują się na 42. miejscu. Większe awanse po rundzie jesiennej zanotowały tylko trzy zespoły – GKS Bełchatów (z 36 miejsca na 31), Korona Kielce (z 49 na 46) i Piast Gliwice (z 67 na 63). Jeżeli wiosną Jagiellonia wywalczy przynajmniej 13 punktów, awansuje na 39. miejsce w tabeli wszech czasów. W tabeli tej bez zmian przewodzi Legia Warszawa przed Wisła Kraków i Ruchem Chorzów. Łącznie w historii rozgrywek w naszym kraju w najwyższej klasie rozgrywkowej sklasyfikowano 78 klubów.
Dotychczasowy dorobek Jagiellonii w ekstraklasie
Lp. | Sezon | Miejsce | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki | Pkt. | |
1. | 1987/1988 | 8. | 30 | 11(0) | 7 | 12(0) | 24 – 25 | 29 | |
2. | 1988/1989 | 8. | 30 | 9(0) | 12 | 9(1) | 22 – 27 | 29 | |
3. | 1989/1990 | 16. | 30 | 3(0) | 13 | 14(6) | 19 – 45 | 13 | |
4. | 1992/1993 | 18. | 34 | 2 | 5 | 27 | 28 – 91 | 9 | |
5. | 2007/2008 | 14. | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 – 57 | 27 | |
6. | 2008/2009 | 8. | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 – 34 | 34 | |
7. | 2009/2010 | 10. | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 – 16 | 26 | |
Razem: | 201 | 47(0) | 58 | 96(7) | 168 – 295 | 167 |
Uwaga: W sezonie 1987/88-1989/90 za zwycięstwo różnicą przynajmniej 3 bramek przyznawano +1 punkt, zaś za porażkę w takim samym stosunku -1 pkt. Od sezonu 1995/96 za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty.
Poniżej prezentujemy czołową dziesiątkę klubów z tabeli wszech czasów ekstraklasy oraz dokonania drużyn, które występują w ekstraklasie w bieżącym sezonie. O kolejności w tabeli decyduje większa liczba punktów z ostaniej rubryki – zostały one policzone w ten sposób, że za każde zwycięstwo przyznano dwa punkty, za remis jeden punkt, za porażkę – zero punktów. Przy równej ilości punktów o kolejności decyduje lepszy bilans bramkowy.
Tabela wszech czasów ekstraklasy (po jesieni sezonu 2009/2010)
Lp. | Drużyna | Sezony | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki | Pkt. | |
1. | Legia Warszawa (1) | 73 | 1941 | 928 | 502 | 510 | 3229-2084 | 2358 | |
2. | Wisła Kraków (2) | 70 | 1806 | 830 | 448 | 527 | 3010-2135 | 2108 | |
3. | Ruch Chorzów (3) | 70 | 1819 | 752 | 493 | 573 | 2811-2324 | 1997 | |
4. | Górnik Zabrze (4) | 53 | 1504 | 663 | 427 | 414 | 2307-1611 | 1753 | |
5. | ŁKS Łódź (5) | 64 | 1690 | 593 | 465 | 631 | 2207-2308 | 1651 | |
6. | Lech Poznań (6) | 49 | 1359 | 517 | 384 | 457 | 1824-1659 | 1418 | |
7. | Widzew Łódź (7) | 31 | 948 | 389 | 296 | 263 | 1269-1084 | 1074 | |
8. | Pogoń Szczecin (8) | 39 | 1123 | 364 | 311 | 453 | 1295-1540 | 1039 | |
9. | GKS Katowice (9) | 30 | 894 | 321 | 286 | 287 | 1023-977 | 928 | |
10. | Śląsk Wrocław (10) | 31 | 911 | 323 | 261 | 327 | 1017-1089 | 907 | |
12. | Polonia Bytom (12) | 34 | 849 | 280 | 261 | 307 | 1061-1081 | 821 | |
13. | Cracovia Kraków (14) | 32 | 731 | 282 | 164 | 287 | 1105-1077 | 728 | |
15. | Zagłębie Lubin (15) | 22 | 671 | 248 | 198 | 224 | 834-774 | 694 | |
16. | Polonia Warszawa (16) | 28 | 697 | 263 | 152 | 282 | 1034-1146 | 678 | |
21. | Odra Wodzisław Śl. (21) | 14 | 405 | 141 | 90 | 174 | 470-553 | 372 | |
23. | Lechia Gdańsk (23) | 18 | 423 | 125 | 111 | 187 | 314-584 | 361 | |
28. | Arka Gdynia (28) | 11 | 317 | 93 | 95 | 129 | 308-387 | 281 | |
31. | GKS Bełchatów (36) | 8 | 235 | 92 | 52 | 91 | 241-256 | 236 | |
42. | Jagiellonia Białystok (44) | 7 | 201 | 47 | 58 | 96 | 168-295 | 152 | |
46. | Korona Kielce (49) | 4 | 107 | 44 | 28 | 35 | 146-129 | 116 | |
63. | Piast Gliwice (67) | 2 | 47 | 13 | 10 | 24 | 38-55 | 36 |
W nawiasach po nazwie klubu podajemy miejsca z notowania po zakończeniu sezonu 2008/09.