
Szansa na awans w tabeli wszech czasów
Piłkarze ekstraklasy w piątek zainaugurowali rundę wiosenną sezonu 2010/11. Dla Jagiellonii jest to 8. sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej i – jak na razie – zdecydowanie najlepszy, o czym świadczy pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Doskonały dorobek punktowy nie pozwolił jednak żółto-czerwonym poprawić swojej pozycji w tabeli wszech czasów, w której nasz klub nadal zajmuje 39. miejsce. Na wiosnę mamy jednak bardzo duże szanse, aby awansować o dwie pozycje, gdyż 38. w tabeli Bałtyk Gdynia ma na koncie 3 oczka więcej, zaś do 37. AKS Chorzów brakuje nam 10 punktów.
Ogółem podczas dotychczasowych startów w ekstraklasie nasz zespół rozegrał 229 meczów, spośród których 61 wygrał, 64 zremisował i 104 przegrał. Bilans bramkowy tych spotkań to 199 bramek zdobytych i 319 straconych.
W rundzie jesiennej swoje miejsca poprawiło pięć drużyn: Korona Kielce (z 45. na 43.), GKS Bełchatów (z 31. na 29.), Lechia Gdańsk (z 22. na 21.), Zagłębie Lubin (z 15. na 14.) i Śląsk Wrocław (z 10. na 9.). W tabeli wszech czasów bez zmian przewodzi Legia Warszawa przed Wisłą Kraków i Ruchem Chorzów. Łącznie w historii rozgrywek w naszym kraju w najwyższej klasie rozgrywkowej sklasyfikowano 78 klubów.
W rundzie wiosennej, oprócz Jagiellonii, szansę poprawy swoich miejsc, realnie patrząc, ma pięć zespołów (Korona Kielce, GKS Bełchatów, Arka Gdynia, Polonia Warszawa i Zagłębie Lubin).
Dotychczasowy dorobek Jagiellonii w ekstraklasie
Lp. | Sezon | Miejsce | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki | Pkt. | |
1. | 1987/1988 | 8. | 30 | 11(0) | 7 | 12(0) | 24 – 25 | 29 | |
2. | 1988/1989 | 8. | 30 | 9(0) | 12 | 9(1) | 22 – 27 | 29 | |
3. | 1989/1990 | 16. | 30 | 3(0) | 13 | 14(6) | 19 – 45 | 13 | |
4. | 1992/1993 | 18. | 34 | 2 | 5 | 27 | 28 – 91 | 9 | |
5. | 2007/2008 | 14. | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 – 57 | 27 | |
6. | 2008/2009 | 8. | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 – 34 | 34 | |
7. | 2009/2010 | 11. | 30 | 11 | 11 | 8 | 29 – 27 | 44 | |
8 | 2010/2011 | 1. | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 – 13 | 30 | |
Razem: | 229 | 61(0) | 64 | 104(7) | 199 – 319 | 215 |
Uwaga: W sezonie 1987/88-1989/90 za zwycięstwo różnicą przynajmniej 3 bramek przyznawano +1 punkt, zaś za porażkę w takim samym stosunku -1 pkt. Od sezonu 1995/96 za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty.
Poniżej prezentujemy czołową dziesiątkę klubów z tabeli wszech czasów ekstraklasy oraz dokonania drużyn, które występują w ekstraklasie w bieżącym sezonie. O kolejności w tabeli decyduje większa liczba punktów z ostaniej rubryki – zostały one policzone w ten sposób, że za każde zwycięstwo przyznano dwa punkty, za remis jeden punkt, za porażkę – zero punktów. Przy równej ilości punktów o kolejności decyduje lepszy bilans bramkowy.
Tabela wszech czasów ekstraklasy (po rundzie jesiennej sezonu 2010/2011)
Lp. | Drużyna | Sezony | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki | Pkt. | |
1. | Legia Warszawa (1)* | 74 | 1969 | 942 | 504 | 522 | 3262-2118 | 2388 | |
2. | Wisła Kraków (2) | 71 | 1833 | 844 | 455 | 534 | 3048-2157 | 2143 | |
3. | Ruch Chorzów (3) | 71 | 1847 | 762 | 501 | 583 | 2840-2352 | 2025 | |
4. | Górnik Zabrze (4) | 54 | 1519 | 670 | 428 | 421 | 2322-1636 | 1768 | |
5. | ŁKS Łódź (5) | 64 | 1690 | 593 | 465 | 631 | 2207-2308 | 1651 | |
6. | Lech Poznań (6) | 50 | 1387 | 532 | 391 | 463 | 1866-1677 | 1455 | |
7. | Widzew Łódź (7) | 32 | 963 | 393 | 302 | 268 | 1292-1102 | 1088 | |
8. | Pogoń Szczecin (8) | 39 | 1123 | 364 | 311 | 453 | 1295-1540 | 1039 | |
9. | Śląsk Wrocław (10) | 32 | 939 | 330 | 273 | 336 | 1051-1125 | 933 | |
10. | GKS Katowice (9) | 30 | 894 | 321 | 286 | 287 | 1023-977 | 928 | |
12. | Polonia Bytom (12) | 35 | 877 | 287 | 270 | 319 | 1083-1112 | 844 | |
13. | Cracovia Kraków (13) | 33 | 759 | 288 | 168 | 305 | 1133-1127 | 744 | |
14. | Zagłębie Lubin (15) | 23 | 699 | 258 | 208 | 232 | 855-802 | 724 | |
16. | Polonia Warszawa (16) | 29 | 725 | 273 | 160 | 292 | 1069-1177 | 706 | |
21. | Lechia Gdańsk (22) | 19 | 451 | 134 | 118 | 199 | 448-619 | 386 | |
27. | Arka Gdynia (27) | 12 | 345 | 101 | 101 | 143 | 331-422 | 303 | |
29. | GKS Bełchatów (31) | 9 | 263 | 104 | 59 | 100 | 277-286 | 267 | |
39. | Jagiellonia Białystok (39) | 8 | 229 | 61 | 64 | 104 | 199-319 | 186 | |
43. | Korona Kielce (45) | 5 | 135 | 57 | 36 | 42 | 177-157 | 150 |
*W nawiasach po nazwie klubu podajemy miejsca z notowania po zakończeniu sezonu 2009/10.