
Strzelcy i asystenci w sezonie 2010/11
Po raz kolejny Tomasz Frankowski udowodnił, że jest dla Jagiellonii po prostu bezcenny. W minionym sezonie 36-letni napastnik obok Tomasza Kupisza i Kamila Grosickiego był najskuteczniejszym zawodnikiem żółto-czerwonych.
Tworząc statystykę pod uwagę wzięliśmy wszystkie oficjalne rozgrywki, w których Jagiellonia rywalizowała w sezonie 2010/11, czyli Superpuchar Polski, Puchar Polski, Ligę Europy i ekstraklasę.
Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2010/11 (bramki + asysty):
Poz. | Imię i nazwisko zawodnika | Pkt | Bramki | Asysty |
1. | Tomasz Frankowski | 20 | 15 | 5 |
2. | Tomasz Kupisz | 14 | 5 | 9 |
3. | Kamil Grosicki | 10 | 6 | 4 |
4. | Marcin Burkhardt | 8 | 4 | 4 |
5-6. | Ermin Seratlić | 6 | 2 | 4 |
Jarosław Lato | 6 | 1 | 5 | |
7. | Andrius Skerla | 5 | 4 | 1 |
8. | Maciej Makuszewski | 4 | 3 | 1 |
9-13. | Tadas Kijanskas | 2 | 2 | 0 |
Rafał Grzyb | 2 | 1 | 1 | |
Hermes Neves Soares | 2 | 1 | 1 | |
Alexis Norambuena | 2 | 0 | 2 | |
Franck Essomba | 2 | 0 | 2 | |
14-15. | Luka Pejović | 1 | 0 | 1 |
Przemysław Trytko | 1 | 0 | 1 | |
Klasyfikacja kanadyjska rundy wiosennej 2010/11 (bramki + asysty):
Poz. | Imię i nazwisko zawodnika | Pkt | Bramki | Asysty |
1. | Tomasz Frankowski | 9 | 6 | 3 |
2-3. | Tomasz Kupisz | 6 | 2 | 4 |
Ermin Seratlić | 6 | 2 | 4 | |
4. | Jarosław Lato | 3 | 1 | 2 |
5-6. | Andrius Skerla | 2 | 2 | 0 |
Marcin Burkhardt | 2 | 1 | 1 | |
7-10. | Tadas Kijanskas | 1 | 1 | 0 |
Hermes | 1 | 1 | 0 | |
Maciej Makuszewski | 1 | 0 | 1 | |
Luka Pejović | 1 | 0 | 1 |
Klasyfikacja kanadyjska rundy jesiennej 2010/11 (bramki + asysty):
Poz. | Imię i nazwisko zawodnika | Pkt | Bramki | Asysty |
1. | Tomasz Frankowski | 11 | 9 | 2 |
2. | Kamil Grosicki | 10 | 6 | 4 |
3. | Tomasz Kupisz | 8 | 3 | 5 |
4. | Marcin Burkhardt | 6 | 3 | 3 |
5-7. | Maciej Makuszewski | 3 | 3 | 0 |
Andrius Skerla | 3 | 2 | 1 | |
Jarosław Lato | 3 | 0 | 3 | |
8-10. | Rafał Grzyb | 2 | 1 | 1 |
Alexis Norambuena | 2 | 0 | 2 | |
Franck Essomba | 2 | 0 | 2 | |
11-13. | Tadas Kijanskas | 1 | 1 | 0 |
Hermes | 1 | 0 | 1 | |
Przemysław Trytko | 1 | 0 | 1 |
Uwaga!!! Wywalczone rzuty karne zaliczyliśmy jako asysty.